
У некоторых из нас есть FM-тюнер в компьютере или радиоприёмник — предлагаем актуальный список радиостанций Москвы на 2026 год. Все станции вещают в диапазоне 87,5–108,0 МГц (FM CCIR).
Список обновлён: май 2026 г.
FM-радиостанции Москвы (полный список)
| Частота | Название | Жанр / Примечание |
|---|---|---|
| 87,5 МГц | Business FM | Деловые новости, аналитика |
| 87,9 МГц | Like FM | Молодёжное радио |
| 88,3 МГц | Ретро FM | Золотые хиты 70‑х, 80‑х, 90‑х |
| 88,7 МГц | Юмор FM | Развлекательное, юмор |
| 89,1 МГц | Радио Джаз | Джазовая и блюзовая музыка |
| 89,5 МГц | Калина Красная | Русская народная музыка (до 01.06.2023 — Мегаполис FM) [reference:0] |
| 89,9 МГц | Радио Рекорд | Танцевальная, клубная музыка (до 22.04.2024 — Твоя Волна) [reference:1] |
| 90,3 МГц | Авторадио | Музыкально-информационное |
| 90,8 МГц | Relax FM | Спокойная музыка для отдыха |
| 91,2 МГц | Радио Sputnik | Информационно-аналитическое (с 09.03.2022; до этого — Эхо Москвы) [reference:2] |
| 91,6 МГц | Радио Культура | Культура, искусство, классическая музыка |
| 92,0 МГц | Москва FM | Городские новости, музыка |
| 92,4 МГц | Радио Дача | Популярная музыка |
| 92,8 МГц | Радио РБК | Деловые новости (до 08.09.2025 — Радио Карнавал) [reference:3] |
| 93,2 МГц | STUDIO 21 | Современная поп-музыка |
| 93,6 МГц | Коммерсантъ FM | Деловые новости, аналитика |
| 94,0 МГц | Восток FM | Популярная музыка |
| 94,4 МГц | Первое Спортивное радио | Спортивные новости, трансляции |
| 94,8 МГц | Говорит Москва | Информационно-разговорное |
| 95,2 МГц | Rock FM | Рок-музыка |
| 95,6 МГц | Радио Звезда | Военно-патриотическое, музыка |
| 96,0 МГц | Дорожное радио | Популярная музыка для водителей |
| 96,4 МГц | Такси FM | Популярная музыка |
| 96,8 МГц | Детское Радио | Детские передачи, сказки, музыка |
| 97,2 МГц | Радио Комсомольская правда | Новости, аналитика |
| 97,6 МГц | Вести FM | Информационно-аналитическое |
| 98,0 МГц | Радио Шоколад | Популярная музыка |
| 98,4 МГц | Новое Радио | Современная поп-музыка |
| 98,8 МГц | Радио Romantika | Романтическая музыка |
| 99,2 МГц | Орфей | Классическая музыка |
| 99,6 МГц | Радио Русский Хит | Русская популярная музыка |
| 100,1 МГц | Серебряный Дождь | Информационно-разговорное, музыка |
| 100,5 МГц | Жара FM | Современная поп-музыка |
| 100,9 МГц | Радио Вера | Духовно-просветительское |
| 101,2 МГц | DFM (D FM) | Танцевальная, клубная музыка |
| 101,5 МГц | Радио России | Государственная информационная радиостанция |
| 101,8 МГц | Наше Радио | Русская рок-музыка |
| 102,1 МГц | Радио Монте-Карло | Спокойная поп-музыка |
| 102,5 МГц | Comedy Radio | Развлекательное, юмор |
| 103,0 МГц | Радио Шансон | Шансон, авторская песня |
| 103,4 МГц | Маяк | Информационно-разговорное, музыка |
| 103,7 МГц | Maximum | Рок и поп-рок |
| 104,2 МГц | Радио ENERGY (NRJ) | Современная танцевальная музыка |
| 104,7 МГц | Радио 7 на семи холмах | Популярная музыка |
| 105,0 МГц | Радио Гордость | Русская патриотическая музыка (до 01.02.2024 — Радио Книга) [reference:4] |
| 105,3 МГц | Радио Москвы | Городские новости, ретро-музыка (с 01.02.2025; до этого — Capital FM) [reference:5] |
| 105,7 МГц | Русское Радио | Русская популярная музыка |
| 106,2 МГц | Европа Плюс | Современная поп- и танцевальная музыка |
| 106,6 МГц | Love Radio | Популярная музыка о любви |
| 107,0 МГц | Маруся ФМ | Современная поп-музыка (с ноября 2025; до 07.04.2023 — Радио Известия) [reference:6] |
| 107,4 МГц | Хит FM | Популярная музыка |
| 107,8 МГц | Радио Милицейская Волна | Музыкально-информационное |
Часто задаваемые вопросы
Как настроить FM-радио на компьютере с ТВ-тюнером?
Запустите программу для ТВ-тюнера, перейдите в раздел «Радио» или «FM», выберите ручной поиск и введите нужную частоту из таблицы выше. После сохранения всех станций можно переключаться между ними как в обычном приёмнике.
Почему в Москве не ловит некоторые радиостанции?
Качество приёма зависит от антенны (желательно использовать выносную), расстояния до передатчика (Останкино или Балашиха), а также от рельефа местности и помех от высотных зданий. Некоторые станции, отмеченные в таблице, вещают с пониженной мощностью.
Какие радиостанции Москвы работают круглосуточно?
Практически все FM-радиостанции из списка вещают круглосуточно, без ночных перерывов. Исключение могут составлять только некоторые государственные станции, транслируемые по проводной сети.
Чем отличается УКВ от FM?
В России исторически сложилось так, что «УКВ» называют диапазон 65,9–74,0 МГц (советский стандарт OIRT), а «FM» — диапазон 87,5–108,0 МГц (международный стандарт CCIR). Большинство современных приёмников работают в FM-диапазоне, поэтому в таблице приведены частоты именно для него.
Другие полезные материалы: Частоты телевизионных каналов в Москве | Почему выбрать наш сервис? | Как узнать модель материнской платы?